2025 metų finansinės ataskaitos
| 2025 metų finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis | 2026-03-30 15:02:04 | 45.5 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2025 m. birželio 30 d. duomenis | 2026-03-30 15:02:04 | 45.5 KB | ||
| Finansines būklės ataskaita pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis | 2026-03-30 15:02:04 | 18.18 KB | ||
| Finansavimo sumų pokytis 2025 m. pirmas pusmetis | 2026-03-30 15:02:04 | 41 KB | ||
| Finansavimo sumų pokytis 2025 m. pirmas ketvirtis | 2026-03-30 15:02:04 | 41 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2025 m. birželio 30 d. duomenis | 2026-03-30 15:02:04 | 18.3 KB | ||
| Aiškinamasis raštas prie 2025 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų | 2026-03-30 15:02:04 | 56.5 KB | ||
| Aiškinamasis raštas prie 2025 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų | 2026-03-30 15:02:04 | 57 KB | ||
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-30 15:02:04 | 401.89 KB | ||
| Aiškinamasis raštas prie 2025 m. FAR | 2026-03-30 15:02:04 | 147.5 KB | ||
