2021 metų ataskaitos
        
            
            
        
    
    | 2021 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Aiškinamasis raštas prie 2021 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų | 54.5 KB | |||
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis (1) | 45.5 KB | |||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis | 52 KB | |||
| Finansavimo sumų pokytis per 2021 m. I-II ketvirčius | 2021-09-20 12:47:14 | 41 KB | ||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 392.32 KB | |||
| Aiškinamasis raštas prie 2021 m. far | 133 KB | |||
