Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokinių pasiekimai konkursuose 2020–2021 m. m. | 2024-11-01 16:07:18 | 186 KB | ||
Mokinių pasiekimai olimpiadose 2020–2021 m. m. | 2024-11-01 16:07:18 | 40.5 KB | ||
Mokinių pasiekimai konkursuose 2021–2022 m. m. | 2024-11-01 16:07:18 | 261 KB | ||
Mokinių pasiekimai olimpiadose 2021–2022 m. m. | 2024-11-01 16:07:18 | 74.5 KB | ||
Mokinių pasiekimai olimpiadose 2022–2023 m. m. | 2024-11-01 16:07:18 | 123 KB | ||
Mokinių pasiekimai konkursuose 2022–2023 m. m. | 2024-11-01 16:07:18 | 280 KB | ||
Mokinių pasiekimai olimpiadose 2023–2024 m. m. | 2024-11-01 16:07:18 | 51 KB | ||
Mokinių pasiekimai konkursuose 2023–2024 m. m. | 2024-11-01 16:07:18 | 241.5 KB | ||
Mokinių pasiekimai konkursuose 2024–2025 m. m. | 72 KB | |||
Mokinių pasiekimai olimpiadose 2024–2025 m. m. | 34.5 KB |
Pamokų laikas