2024 metų ataskaitos
| 2024 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Aiškinamasis raštas prie 2024 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų | 58 KB | |||
| Aiškinamasis raštas prie 2024 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų | 56.5 KB | |||
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis | 45.5 KB | |||
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis | 45.5 KB | |||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis | 18.27 KB | |||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis | 18.25 KB | |||
| Finansavimo sumų pokytis 2024 m. I ketvirtis | 2024-09-17 08:45:18 | 41 KB | ||
| Finansavimo sumų pokytis 2024 m. II ketvirtis | 2024-09-17 08:45:52 | 41 KB | ||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 530.94 KB | |||
| Aiškinamasis raštas prie 2024 m. far | 134 KB | |||
